So Sánh máy biến áp khô của ABB (Hitachi) với một số hãng khác
Dưới đây là bảng so sánh cơ bản giữa máy biến áp khô của ABB Hitachi với một số hãng khác như Siemens, GE, và Schneider Electric:
Tiêu chí | ABB Hitachi | Siemens | GE | Schneider Electric |
Chất lượng và Độ tin cậy | Cao, độ tin cậy vượt trội, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế | Tốt, ổn định | Tốt, phù hợp với các ứng dụng đa dạng | Tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế |
Hiệu suất | Cao, tiết kiệm năng lượng, tổn thất điện năng thấp | Cao, tối ưu hóa năng lượng | Ổn định, tối ưu năng lượng | Cao, giảm tổn thất năng lượng |
An toàn và Bảo vệ môi trường | Không chứa chất cách điện độc hại, thân thiện với môi trường | An toàn, không chứa chất độc hại | Thân thiện, không chứa chất độc hại | Thân thiện, không chứa chất độc hại |
Công nghệ và Sáng tạo | Tiên tiến, tích hợp giám sát từ xa, không cần bảo trì thường xuyên | Hiện đại, tích hợp số hóa | Sáng tạo, giải pháp thông minh | Tiên tiến, tích hợp quản lý hiện đại |
Dịch vụ hậu mãi và Hỗ trợ kỹ thuật | Hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, dịch vụ hậu mãi xuất sắc | Hỗ trợ tốt, dịch vụ mạnh mẽ | Hỗ trợ chuyên nghiệp | Hỗ trợ chuyên nghiệp |
Lịch sử và Uy tín | Thương hiệu toàn cầu, kinh nghiệm lâu đời, uy tín vượt trội | Thương hiệu uy tín | Thương hiệu nổi tiếng | Thương hiệu toàn cầu |
Bảng so sánh này cung cấp cái nhìn tổng quan về các đặc điểm chính của máy biến áp khô từ các thương hiệu hàng đầu, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
Thông số kỹ thuật của máy biến áp khô ABB:
- Công suất định mức: Từ 50kVA đến 5MVA
- Số pha: 3
- Điện áp đầu vào: 22 kV, 35 kV, 35(22) kV
- Điện áp đầu ra: 0.4 kV – 33 kV
- Hiệu suất: >99%.
- Tần số: 50 Hz hoặc 60 Hz.
- Nhiệt độ hoạt động lý tưởng: từ -25°C đến +40°C.
- Nhiệt độ môi trường mở rộng: từ -50°C đến +60°C.
- Vật liệu bối dây: Đồng
- Tổ đấu dây: Dyn-11.
- Loại sơn: Sơn tĩnh điện.
- Cấp cách điện: H hoặc F (lên đến 180°C).
Theo TCCS 18:
Công suất(kVA) | Thông số kỹ thuật | ||||||
Po(W) | Pk(W) (120°C) | Uk(%) | |||||
22/0.4Kv | 35/0.4Kv | 35(22)/0.4Kv | 22/0.4Kv | 35/0.4Kv | 35(22)/0.4Kv | ||
160 | 740 | 960 | 960 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 4.0 |
250 | 850 | 1300 | 1300 | 3959 | 4370 | 4370 | |
320 | 1020 | 1500 | 1500 | 4620 | 4800 | 4800 | |
400 | 1150 | 1700 | 1700 | 5405 | 5860 | 5860 | |
560 | 1610 | 2200 | 2200 | 6900 | 8000 | 8000 | |
630 | 1700 | 2200 | 2200 | 7130 | 8000 | 8000 | |
750 | 2050 | 2800 | 2800 | 7498 | 9700 | 9700 | 5.0 |
1000 | 2400 | 3100 | 3100 | 8211 | 11500 | 11500 | |
1250 | 2850 | 3700 | 3700 | 11914 | 14000 | 14000 | |
1600 | 3300 | 4300 | 4300 | 13110 | 17000 | 17000 | 6.0 |
2000 | 4100 | 5100 | 5100 | 14111 | 21000 | 21000 | |
2500 | 5150 | 6400 | 6400 | 17411 | 25000 | 25000 | |
3200 | 6050 | 7500 | 7500 | 21505 | 29000 | 29000 | 7.0 |
Theo TCVN 8525-2015:
Công suất(kVA) | Thông số kỹ thuật | ||
Po(W) | Pk(W) (75°C) | Uk(%) | |
22/0.4kV
35/0.4kV 35-22/0.4kV |
22/0.4kV
35/0.4kV 35-22/0.4kV |
22/0.4kV
35/0.4kV 35-22/0.4kV |
|
160 | 850 | 2630 | 6 |
250 | 1000 | 3650 | |
320 | 1200 | 4100 | |
400 | 1300 | 5300 | |
500 | 1600 | 6100 | |
560 | 1700 | 6100 | |
630 | 1700 | 7500 | |
750 | 2000 | 8200 | |
800 | 2100 | 8400 | |
1000 | 2500 | 10000 | |
1250 | 3000 | 10800 | |
1500 | 3600 | 12100 | |
1600 | 3600 | 13300 | |
2000 | 4000 | 17400 | |
2500 | 4800 | 20500 | 7 |
3000 | 5800 | 22300 | |
3200 | 5800 | 23400 | |
3500 | 6500 | 24700 | |
4000 | 7800 | 27800 |
Liên hệ ngay để nhận thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm chất lượng cao!
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua HOTLINE: 0961.751.836 (có Zalo) để được tư vấn nhanh chóng và tận tình. Hoặc quý khách cũng có thể gửi email đến địa chỉ: my.nguyenngoc@gtechn.vn. Đội ngũ chuyên gia của GTEC luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp mọi thông tin cần thiết.
Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những giải pháp điện hiệu quả và tiên tiến nhất trên thị trường. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trong mọi dự án!
Bài viết liên quan
ĐẶC ĐIỂM VƯỢT TRỘI VÀ ỨNG DỤNG CỦA MÁY BIẾN ÁP KHÔ ABB (HITACHI)
Ưu điểm của máy biến áp khô ABB (Hitachi): Độ An Toàn Cao Chống Chập[...]
Th7
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY BIẾN ÁP KHÔ ABB
Công suất định mức: Từ 50kVA đến 5MVA Số pha: 3 Điện áp đầu vào:[...]
Th7